Шайбы пружинные для электродвигателей
Каталог шайбы пружинной
№ | Посадочный диаметр, мм | Применяемый подшипник | Внеш. дм, мм | Внутр. дм. мм | Толщина, мм | Высота, мм |
1 | 26 | 180100 | 25,2 | 19 | 0,3 | 3 |
2 | 28 | 180101 | 27 | 21 | 0,3 | 3 |
3 | 30 | 180200 | 29 | 22,6 | 0,5 | 3 |
4 | 32 | 180201 | 31,4 | 24,5 | 0,5 | 3 |
5 | 35 | 180202 | 34 | 27,8 | 0,5 | 3,2 |
6 | 40 | 180203 | 39 | 31 | 0,5 | 3,2 |
7 | 42 | 180104 | 40 | 34 | 0,5 | 5 |
8 | 47 | 180204 | 46 | 38,4 | 0,5 | 3,2 |
9 | 52 |
180205 180304 180604 |
51 | 41 | 0,5 | 3,2 |
10 | 55 | 180106 | 51 | 41 | 0,5 | 3,2 |
11 | 62 | 180206 180305 180605 | 61 | 50,5 | 0,5 | 4 |
12 | 68 | 180108 | 67 | 57 | 0,5 | 5 |
13 | 72 | 180207 180306 | 69,5 | 59,5 | 0,5 | 4 |
14 | 80 | 180208 180307 180607 | 78 | 70 | 0,6 | 4 |
15 | 85 | 180209 | 83,5 | 74 | 0,6 | 4 |
16 | 90 | 180210 180308 180608 | 88 | 79 | 0,6 | 4,5 |
17 | 100 | 180211 180309 180609 | 97 | 87,5 | 0,6 | 4,5 |
18 | 110 | 180212 180310 180610 | 108 | 98 | 0,6 | 4,6 |
19 | 120 | 180213 180311 180611 | 117 | 108 | 0,6 | 5 |
20 | 130 | 180312 1806 |
127 | 118 | 0,8 | 4,8 |
21 | 140 | 180313 | 138,5 | 119,8 | 0,9 | 4,6 |
22 | 150 | 180314 | 148,8 | 125,4 | 0,9 | 4,6 |
23 | 160 | 180315 | 159,1 | 137,1 | 1 | 4,5 |
24 | 170 | 180316 | 169 | 142 | 1 | 4,3 |
25 | 180 | 180317 | 179,1 | 154,1 | 1 | 4,8 |
- Пружинная шайба для электродвигателя 100 (под подш. 180309,180609)75 руб.В наличии Оптом и в розницу
Каталог шайбы пружинной
№ | Посадочный диаметр, мм | Применяемый подшипник | Внеш. дм, мм | Внутр. дм. мм | Толщина, мм | Высота, мм |
1 | 26 | 180100 | 25,2 | 19 | 0,3 | 3 |
2 | 28 | 180101 | 27 | 21 | 0,3 | 3 |
3 | 30 | 180200 | 29 | 22,6 | 0,5 | 3 |
4 | 32 | 180201 | 31,4 | 24,5 | 0,5 | 3 |
5 | 35 | 180202 | 34 | 27,8 | 0,5 | 3,2 |
6 | 40 | 180203 | 39 | 31 | 0,5 | 3,2 |
7 | 42 | 180104 | 40 | 34 | 0,5 | 5 |
8 | 47 | 180204 | 46 | 38,4 | 0,5 | 3,2 |
9 | 52 |
180205 180304 180604 |
51 | 41 | 0,5 | 3,2 |
10 | 55 | 180106 | 51 | 41 | 0,5 | 3,2 |
11 | 62 | 180206 180305 180605 | 61 | 50,5 | 0,5 | 4 |
12 | 68 | 180108 | 67 | 57 | 0,5 | 5 |
13 | 72 | 180207 180306 | 69,5 | 59,5 | 0,5 | 4 |
14 | 80 | 180208 180307 180607 | 78 | 70 | 0,6 | 4 |
15 | 85 | 180209 | 83,5 | 74 | 0,6 | 4 |
16 | 90 | 180210 180308 180608 | 88 | 79 | 0,6 | 4,5 |
17 | 100 | 180211 180309 180609 | 97 | 87,5 | 0,6 | 4,5 |
18 | 110 | 180212 180310 180610 | 108 | 98 | 0,6 | 4,6 |
19 | 120 | 180213 180311 180611 | 117 | 108 | 0,6 | 5 |
20 | 130 | 180312 1806 |
127 | 118 | 0,8 | 4,8 |
21 | 140 | 180313 | 138,5 | 119,8 | 0,9 | 4,6 |
22 | 150 | 180314 | 148,8 | 125,4 | 0,9 | 4,6 |
23 | 160 | 180315 | 159,1 | 137,1 | 1 | 4,5 |
24 | 170 | 180316 | 169 | 142 | 1 | 4,3 |
25 | 180 | 180317 | 179,1 | 154,1 | 1 | 4,8 |